Beijing Capital International Airport (PEK) Flight Arrivals

Beijing PEK airport arrivals allow to check status of flight arrivals at Beijing Capital International Airport the information including flight delay status, schedule, terminal and gate arrivals

Arrival times are given in local time. Current time at Beijing airport is 11:09 AM 2024-04-19

Korean Air arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
KE2201 10:25 10:26 (GMP) Gangseo-Gu In Air
KE855 12:05 12:02 (ICN) Seoul Departed

 

 

Air Canada arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
AC6649 09:50 09:12 (FOC) Fuzhou Landed
AC6623 10:20 10:20 (XMN) Xiamen In Air
AC6657 10:25 10:15 (DLC) Dalian In Air
AC6643 10:30 10:07 (WUH) Wuhan In Air
AC6659 10:40 10:40 (CSX) Changsha In Air
AC6662 10:40 10:39 (HRB) Harbin In Air
AC6667 10:45 10:45 (KMG) Kunming In Air
AC6611 11:25 11:12 (CKG) Chongqing In Air
AC6637 11:25 11:15 (FOC) Fuzhou In Air
AC6639 12:15 (SZX) Shenzhen Cancelled
AC6615 12:45 12:45 (CTU) Chengdu Scheduled
AC6645 12:55 12:55 (WUH) Wuhan Scheduled
AC6624 13:00 13:35 (SHE) Shenyang Delayed
AC6661 13:15 13:15 (CSX) Changsha Scheduled
AC6629 13:25 13:25 (XIY) Xi'an Scheduled
AC6652 13:25 15:00 (TAO) Qingdao Delayed
AC6607 13:35 (CAN) Guangzhou Cancelled
AC6621 13:40 13:40 (NKG) Nanjing Scheduled
AC6664 13:40 13:40 (HRB) Harbin Scheduled
AC6635 13:45 15:00 (SZX) Shenzhen Delayed
AC6647 14:15 14:15 (WUH) Wuhan Scheduled
AC6617 14:30 14:30 (CTU) Chengdu Scheduled
AC6613 14:40 14:40 (CKG) Chongqing Scheduled

 

 

Air France arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
AF8443 08:55 09:18 (AMS) Amsterdam Arrived on 2024-04-18
AF7865 13:00 13:00 (PVG) Shanghai Scheduled

 

 

Singapore Airlines arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
SQ802 14:40 14:40 (SIN) Singapore In Air

 

 

Lufthansa arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
LH8430 03:20 14:35 (FRA) Frankfurt In Air on 2024-04-18
LH720 08:30 09:02 (FRA) Frankfurt Arrived on 2024-04-18
LH7099 09:45 09:23 (CTU) Chengdu Landed
LH7075 09:50 09:12 (FOC) Fuzhou Landed
LH7081 09:55 10:09 (CAN) Guangzhou In Air
LH7065 10:00 10:03 (CGQ) Changchun In Air
LH7115 10:20 10:20 (XMN) Xiamen In Air
LH7101 10:25 10:15 (DLC) Dalian In Air
LH7103 10:25 09:41 (HGH) Hangzhou Landed
LH7110 10:30 10:07 (WUH) Wuhan In Air
LH7067 10:40 10:28 (CKG) Chongqing In Air
LH7107 10:40 10:30 (NKG) Nanjing In Air
LH7109 10:40 10:56 (SHE) Shenyang In Air
LH7113 10:40 10:40 (XIY) Xi'an In Air
LH7069 10:45 10:38 (CTU) Chengdu In Air
LH7111 11:00 10:22 (WNZ) Wenzhou In Air
LH7063 11:20 11:59 (CAN) Guangzhou In Air
LH7079 11:25 10:55 (HGH) Hangzhou In Air
LH722 11:40 11:58 (MUC) Munich In Air on 2024-04-18

 

 

United Airlines arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
UA7544 09:20 08:52 (HGH) Hangzhou Landed
UA7588 09:20 09:00 (TAO) Qingdao Arrived
UA7526 09:45 09:23 (CTU) Chengdu Landed
UA7538 09:50 09:12 (FOC) Fuzhou Landed
UA7560 10:10 09:18 (KWE) Guiyang Landed
UA7608 10:20 10:20 (XMN) Xiamen In Air
UA7554 10:30 10:40 (KHN) Nanchang In Air
UA7598 10:30 10:07 (WUH) Wuhan In Air
UA7566 10:40 10:30 (NKG) Nanjing In Air
UA7578 10:40 10:56 (SHE) Shenyang In Air
UA7602 10:40 10:40 (XIY) Xi'an In Air
UA7514 10:45 10:29 (CGO) Zhengzhou In Air
UA7527 10:45 10:38 (CTU) Chengdu In Air
UA7556 10:45 10:45 (KMG) Kunming In Air
UA7542 10:50 10:27 (HFE) Hefei In Air
UA7596 11:00 10:22 (WNZ) Wenzhou In Air
UA7506 11:20 11:59 (CAN) Guangzhou In Air
UA7592 11:20 11:20 (TYN) Taiyuan Scheduled
UA7518 11:25 11:12 (CKG) Chongqing In Air
UA7546 11:25 10:55 (HGH) Hangzhou In Air
UA7612 11:30 11:30 (YNT) Yantai Scheduled
UA7564 12:05 11:37 (NGB) Ningbo In Air
UA7582 12:15 (SZX) Shenzhen Cancelled
UA7507 12:40 12:28 (CAN) Guangzhou Scheduled
UA7599 12:55 12:55 (WUH) Wuhan Scheduled
UA7579 13:00 13:35 (SHE) Shenyang Delayed
UA7524 13:15 13:15 (CSX) Changsha Scheduled
UA7589 13:25 15:00 (TAO) Qingdao Delayed
UA7610 13:25 13:25 (XNN) Xining Scheduled
UA7508 13:35 (CAN) Guangzhou Cancelled
UA7550 13:40 13:40 (HRB) Harbin Scheduled
UA7567 13:40 13:40 (NKG) Nanjing Scheduled
UA7528 13:45 13:45 (CTU) Chengdu Scheduled
UA7583 13:45 15:00 (SZX) Shenzhen Delayed
UA7519 14:15 14:15 (CKG) Chongqing Scheduled
UA7594 14:15 14:15 (URC) Urumqi Scheduled

 

 

Virgin Australia arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
VA5742 14:40 14:40 (SIN) Singapore In Air

 

 

TAP Portugal arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
TP8778 09:40 09:04 (ARN) Stockholm Landed on 2024-04-18
TP8782 10:00 09:39 (CPH) Copenhagen Landed on 2024-04-18
TP8324 11:40 11:36 (FRA) Frankfurt In Air on 2024-04-18
TP8330 12:55 15:13 (FCO) Rome In Air on 2024-04-18
TP8328 13:15 12:46 (LHR) London In Air on 2024-04-18

 

 

SAS arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
SK9526 10:20 10:20 (XMN) Xiamen In Air
SK9500 10:40 10:30 (NKG) Nanjing In Air
SK9505 11:10 10:41 (SHA) Shanghai In Air
SK9510 11:20 11:59 (CAN) Guangzhou In Air
SK9516 12:45 12:45 (CTU) Chengdu Scheduled
SK9530 13:35 (CAN) Guangzhou Cancelled
SK8676 13:45 15:00 (SZX) Shenzhen Delayed

 

 

ANA arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
NH961 12:00 11:50 (HND) Tokyo In Air
NH5782 14:30 14:30 (CTU) Chengdu Scheduled

 

 

Japan Airlines arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
JL21 12:00 12:00 (HND) Tokyo In Air

 

 

Air New Zealand arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
NZ3704 09:20 09:00 (TAO) Qingdao Arrived
NZ3943 09:50 09:27 (YNT) Yantai Landed
NZ3993 10:00 10:03 (CGQ) Changchun In Air
NZ3914 10:20 10:05 (LHW) Lanzhou In Air
NZ3870 10:25 10:15 (DLC) Dalian In Air
NZ3994 10:30 10:07 (WUH) Wuhan In Air
NZ3918 10:40 10:40 (CSX) Changsha In Air
NZ3947 10:40 10:56 (SHE) Shenyang In Air
NZ3971 10:40 10:39 (HRB) Harbin In Air
NZ3991 10:45 10:29 (CGO) Zhengzhou In Air
NZ3901 11:20 11:20 (TYN) Taiyuan Scheduled
NZ3930 11:30 11:30 (YNT) Yantai Scheduled
NZ3955 11:50 11:50 (CGQ) Changchun Scheduled
NZ3996 12:55 12:55 (WUH) Wuhan Scheduled
NZ3981 13:00 13:35 (SHE) Shenyang Delayed
NZ3701 13:15 13:15 (CSX) Changsha Scheduled
NZ3939 13:25 15:00 (TAO) Qingdao Delayed
NZ3707 13:40 13:40 (HRB) Harbin Scheduled
NZ3856 14:15 14:15 (WUH) Wuhan Scheduled
NZ3878 14:25 14:25 (DLC) Dalian Scheduled

 

 

KLM arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
KL897 08:55 09:18 (AMS) Amsterdam Arrived on 2024-04-18

 

 

Asiana Airlines arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
OZ331 09:40 09:20 (ICN) Seoul Landed
OZ6807 13:55 13:55 (ICN) Seoul Scheduled
OZ333 14:00 14:00 (ICN) Seoul Scheduled

 

 

Philippine Airlines arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
PR358 11:55 11:09 (MNL) Manila In Air

 

 

Air China arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
CA946 08:25 09:02 (KHI) Karachi Arrived on 2024-04-18
CA1526 09:20 09:00 (TAO) Qingdao Arrived
CA1701 09:20 08:52 (HGH) Hangzhou Landed
CA912 09:40 09:04 (ARN) Stockholm Landed on 2024-04-18
CA5002 09:40 09:20 (ICN) Seoul Landed
CA3454 09:45 08:49 (WUX) Wuxi Landed
CA4119 09:45 09:23 (CTU) Chengdu Landed
CA1586 09:50 09:27 (YNT) Yantai Landed
CA1822 09:50 09:12 (FOC) Fuzhou Landed
CA1386 09:55 10:09 (CAN) Guangzhou In Air
CA878 10:00 09:39 (CPH) Copenhagen Landed on 2024-04-18
CA1654 10:00 10:03 (CGQ) Changchun In Air
CA1564 10:10 09:37 (SHA) Shanghai Landed
CA4161 10:10 09:18 (KWE) Guiyang Landed
CA1142 10:20 10:00 (DSN) Ordos In Air
CA1278 10:20 10:05 (LHW) Lanzhou In Air
CA1802 10:20 10:20 (XMN) Xiamen In Air
CA3458 10:20 11:43 (CAN) Guangzhou In Air
CA1218 10:25 09:56 (INC) Yinchuan In Air
CA1638 10:25 10:19 (TNH) Tonghua In Air
CA1703 10:25 09:41 (HGH) Hangzhou Landed
CA8903 10:25 10:15 (DLC) Dalian In Air
CA1122 10:30 10:25 (BAV) Baotou In Air
CA1582 10:30 10:40 (KHN) Nanchang In Air
CA8201 10:30 10:07 (WUH) Wuhan In Air
CA1206 10:40 10:40 (XIY) Xi'an In Air
CA1350 10:40 10:40 (CSX) Changsha In Air
CA1602 10:40 10:56 (SHE) Shenyang In Air
CA1640 10:40 10:39 (HRB) Harbin In Air
CA1820 10:40 10:30 (NKG) Nanjing In Air
CA1908 10:40 10:31 (ZUH) Zhuhai In Air
CA4131 10:40 10:28 (CKG) Chongqing In Air
CA1916 10:45 10:29 (CGO) Zhengzhou In Air
CA4113 10:45 10:38 (CTU) Chengdu In Air
CA4171 10:45 10:24 (KMG) Kunming In Air
CA180 10:50 10:54 (MNL) Manila In Air
CA1846 10:50 10:27 (HFE) Hefei In Air
CA6504 10:50 10:33 (HKG) Hong Kong In Air
CA1110 11:00 10:16 (XIL) Xilinhot In Air
CA1540 11:00 10:22 (WNZ) Wenzhou In Air
CA3401 11:00 11:00 (SZX) Shenzhen In Air
CA1590 11:10 10:41 (SHA) Shanghai In Air
CA184 11:15 11:14 (HND) Tokyo In Air
CA5454 11:15 11:15 (MFM) Taipa In Air
CA1146 11:20 11:20 (TYN) Taiyuan Scheduled
CA1310 11:20 11:59 (CAN) Guangzhou In Air
CA1588 11:25 11:18 (WEH) Weihai Scheduled
CA1705 11:25 10:55 (HGH) Hangzhou In Air
CA1808 11:25 11:15 (FOC) Fuzhou In Air
CA1932 11:25 11:17 (NNG) Nanning In Air
CA4137 11:25 11:12 (CKG) Chongqing In Air
CA4651 11:25 11:33 (XMN) Xiamen In Air
CA1546 11:30 11:30 (YNT) Yantai Scheduled
CA1842 11:30 11:07 (YTY) Yangzhou In Air
CA118 11:35 11:46 (HKG) Hong Kong In Air
CA932 11:40 11:36 (FRA) Frankfurt In Air on 2024-04-18
CA942 11:40 20:30 (DXB) Dubai Delayed
CA1614 11:40 11:36 (YNJ) Yanji In Air
CA1660 11:40 11:26 (NDG) Qiqihar In Air
CA1880 11:40 11:27 (YIW) Yiwu In Air
CA4101 11:40 11:32 (CTU) Chengdu In Air
CA8229 11:40 11:40 (LFQ) Linfen Scheduled
CA1334 11:45 11:38 (SZX) Shenzhen In Air
CA1686 11:45 11:32 (MDG) Mudanjiang In Air
CA1698 11:45 11:30 (DQA) Daqing In Air
CA1136 11:50 11:50 (HLH) Ulanhot In Air
CA1610 11:50 11:50 (CGQ) Changchun Scheduled
CA4163 11:55 11:42 (KWE) Guiyang In Air
CA6708 12:00 11:50 (HND) Tokyo In Air
CA1854 12:05 11:37 (NGB) Ningbo In Air
CA4606 12:05 12:52 (ZUH) Zhuhai Expected
CA1144 12:10 12:10 (LLV) Luliang Scheduled
CA1306 12:15 (SZX) Shenzhen Cancelled
CA4639 12:20 12:25 (XMN) Xiamen Scheduled
CA934 12:25 12:40 (CDG) Paris In Air on 2024-04-18
CA1707 12:25 12:25 (HGH) Hangzhou Scheduled
CA6510 12:25 12:24 (HKG) Hong Kong In Air
CA1450 12:30 12:30 (CKG) Chongqing Scheduled
CA1814 12:30 12:30 (HFE) Hefei Scheduled
CA4195 12:30 12:30 (TFU) Chengdu In Air
CA1134 12:35 12:35 (HLD) Hailar Scheduled
CA1148 12:35 12:35 (RLK) Bayannur Scheduled
CA1692 12:35 12:35 (JMU) Jiamusi Scheduled
CA1380 12:40 12:28 (CAN) Guangzhou Scheduled
CA1592 12:40 12:40 (YNZ) Yancheng Scheduled
CA1900 12:40 12:40 (NTG) Nantong Scheduled
CA4107 12:45 12:45 (CTU) Chengdu Scheduled
CA1920 12:50 13:09 (HAK) Haikou Expected
CA3467 12:50 13:21 (NNG) Nanning Scheduled
CA940 12:55 15:13 (FCO) Rome In Air on 2024-04-18
CA3896 12:55 12:55 (XFN) Xiangyang Scheduled
CA8203 12:55 12:55 (WUH) Wuhan Scheduled
CA1652 13:00 13:35 (SHE) Shenyang Delayed
CA1852 13:00 13:00 (HYN) Taizhou Scheduled
CA938 13:15 12:46 (LHR) London In Air on 2024-04-18
CA1344 13:15 13:15 (CSX) Changsha Scheduled
CA3403 13:15 13:42 (SZX) Shenzhen Scheduled
CA1709 13:20 13:20 (HGH) Hangzhou Scheduled
CA1232 13:25 13:25 (XIY) Xi'an Scheduled
CA1268 13:25 13:25 (XNN) Xining Scheduled
CA1454 13:25 13:25 (MIG) Mianyang Scheduled
CA1500 13:25 13:25 (DLU) Dali In Air
CA1576 13:25 15:00 (TAO) Qingdao Delayed
CA4128 13:25 15:20 (LZY) Nyingchi/Linzhi Delayed
CA1896 13:30 13:30 (SQD) Shangrao Scheduled
CA1330 13:35 (CAN) Guangzhou Cancelled
CA1508 13:40 13:40 (SHA) Shanghai Scheduled
CA1644 13:40 13:40 (HRB) Harbin Scheduled
CA1818 13:40 13:40 (NKG) Nanjing Scheduled
CA1832 13:40 13:40 (XMN) Xiamen Scheduled
CA1308 13:45 15:00 (SZX) Shenzhen Delayed
CA1826 13:45 13:45 (CZX) Changzhou Scheduled
CA4115 13:45 13:45 (CTU) Chengdu Scheduled
CA902 13:50 13:50 (UBN) Ulaanbaatar Scheduled
CA108 13:55 13:55 (HKG) Hong Kong Scheduled
CA124 13:55 13:55 (ICN) Seoul Scheduled
CA4909 14:00 14:35 (YNT) Yantai Scheduled
CA5004 14:00 14:00 (ICN) Seoul Scheduled
CA1282 14:10 14:10 (INC) Yinchuan Scheduled
CA1538 14:10 14:50 (KHN) Nanchang Delayed
CA1924 14:10 14:55 (WDS) Shiyan Delayed
CA1296 14:15 14:15 (URC) Urumqi Scheduled
CA4135 14:15 14:15 (CKG) Chongqing Scheduled
CA8205 14:15 14:15 (WUH) Wuhan Scheduled
CA1940 14:25 14:25 (KWL) Guilin Scheduled
CA8991 14:25 14:25 (DLC) Dalian Scheduled
CA1406 14:30 14:30 (CTU) Chengdu Scheduled
CA1568 14:30 14:30 (WNZ) Wenzhou Scheduled
CA1711 14:30 14:30 (HGH) Hangzhou Scheduled
CA1490 14:35 14:35 (DZH) Dazhou Scheduled
CA1432 14:40 14:40 (CKG) Chongqing Scheduled
CA5284 14:40 14:40 (SIN) Singapore In Air
CA1394 14:45 17:10 (SZX) Shenzhen Scheduled
CA1462 14:45 14:14 (KWE) Guiyang Scheduled

 

 

Tibet Airlines arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
TV9815 13:35 13:35 (LXA) Lhasa/Lasa Scheduled

 

 

Grand China Air arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
CN7670 11:55 11:55 (INC) Yinchuan Scheduled

 

 

Cathay Pacific arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
CX334 10:50 10:33 (HKG) Hong Kong In Air
CX6118 11:35 11:46 (HKG) Hong Kong In Air
CX6151 11:40 11:26 (NDG) Qiqihar In Air
CX390 12:25 12:24 (HKG) Hong Kong In Air
CX6153 12:35 12:35 (JMU) Jiamusi Scheduled
CX6108 13:55 13:55 (HKG) Hong Kong Scheduled

 

 

Xiamen Airlines arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
MF9092 10:25 10:26 (GMP) Gangseo-Gu In Air
MF9094 12:05 12:02 (ICN) Seoul Departed

 

 

China Eastern arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
MU5099 09:15 08:56 (SHA) Shanghai Arrived
MU5101 10:15 09:58 (SHA) Shanghai In Air
MU5151 10:45 10:18 (SHA) Shanghai In Air
MU5103 11:15 11:02 (SHA) Shanghai In Air
MU4198 12:00 12:00 (HND) Tokyo In Air
MU5153 12:00 12:00 (SHA) Shanghai Departed
MU5105 12:15 12:15 (SHA) Shanghai Scheduled
MU5155 13:00 13:00 (PVG) Shanghai Scheduled
MU5107 13:15 13:15 (SHA) Shanghai Scheduled
MU5109 14:15 14:15 (SHA) Shanghai Scheduled

 

 

Shandong Airlines arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
SC5066 09:20 09:00 (TAO) Qingdao Arrived
SC9480 09:45 08:49 (WUX) Wuxi Landed
SC5136 09:50 09:12 (FOC) Fuzhou Landed
SC5216 09:50 09:27 (YNT) Yantai Landed
SC5199 10:10 09:18 (KWE) Guiyang Landed
SC5124 10:20 10:20 (XMN) Xiamen In Air
SC9474 10:20 11:43 (CAN) Guangzhou In Air
SC5315 10:25 10:15 (DLC) Dalian In Air
SC5094 10:40 10:39 (HRB) Harbin In Air
SC5134 10:40 10:30 (NKG) Nanjing In Air
SC5231 10:40 10:28 (CKG) Chongqing In Air
SC5336 10:40 10:40 (XIY) Xi'an In Air
SC5205 10:45 10:45 (KMG) Kunming In Air
SC9083 11:00 11:00 (SZX) Shenzhen In Air
SC2121 11:25 11:33 (XMN) Xiamen In Air
SC5126 11:25 11:15 (FOC) Fuzhou In Air
SC5187 11:25 11:12 (CKG) Chongqing In Air
SC5070 11:30 11:30 (YNT) Yantai Scheduled
SC1162 12:05 12:52 (ZUH) Zhuhai Expected
SC5144 12:05 11:37 (NGB) Ningbo In Air
SC2123 12:20 12:25 (XMN) Xiamen Scheduled
SC5046 12:30 12:30 (CKG) Chongqing Scheduled
SC5078 12:40 12:40 (YNZ) Yancheng Scheduled
SC9103 12:50 13:21 (NNG) Nanning Scheduled
SC9252 12:55 12:55 (XFN) Xiangyang Scheduled
SC9085 13:15 13:42 (SZX) Shenzhen Scheduled
SC5048 13:25 13:25 (MIG) Mianyang Scheduled
SC5076 13:25 15:00 (TAO) Qingdao Delayed
SC5338 13:25 13:25 (XIY) Xi'an Scheduled
SC5098 13:40 13:40 (HRB) Harbin Scheduled
SC5132 13:40 13:40 (NKG) Nanjing Scheduled
SC124 13:55 13:55 (ICN) Seoul Scheduled
SC7605 14:00 14:35 (YNT) Yantai Scheduled
SC5010 14:15 14:15 (URC) Urumqi Scheduled
SC5185 14:15 14:15 (CKG) Chongqing Scheduled
SC5333 14:25 14:25 (DLC) Dalian Scheduled
SC5032 14:40 14:40 (CKG) Chongqing Scheduled

 

 

Vietnam Airlines arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
VN512 14:45 14:45 (HAN) Ha Noi Scheduled

 

 

Hong Kong Airlines arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
HX1170 11:55 11:55 (INC) Yinchuan Scheduled
HX1134 12:40 12:40 (LHW) Lanzhou Scheduled
HX1138 12:50 12:50 (XIY) Xi'an Scheduled

 

 

Hainan Airlines arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
HU7986 08:55 08:41 (SVO) Moscow Arrived on 2024-04-18
HU7378 09:45 09:22 (HGH) Hangzhou Arrived
HU7196 10:00 09:32 (FOC) Fuzhou Arrived
HU7702 10:15 10:05 (SZX) Shenzhen In Air
HU7478 10:40 10:30 (HGH) Hangzhou In Air
HU7602 10:40 10:15 (SHA) Shanghai In Air
HU7802 10:55 11:50 (CAN) Guangzhou In Air
HU7148 11:10 11:14 (TFU) Chengdu In Air
HU7181 11:45 11:41 (HAK) Haikou In Air
HU7670 11:55 11:55 (INC) Yinchuan Scheduled
HU7692 12:00 12:00 (AQG) Anqing Scheduled
HU7704 12:15 13:45 (SZX) Shenzhen Delayed
HU7804 12:20 14:05 (CAN) Guangzhou Delayed
HU7198 12:40 12:40 (LHW) Lanzhou Scheduled
HU7138 12:50 12:50 (XIY) Xi'an Scheduled
HU7578 13:00 13:00 (HGH) Hangzhou Scheduled
HU7806 13:15 15:00 (CAN) Guangzhou Delayed
HU7604 13:30 13:30 (SHA) Shanghai Scheduled
HU7614 13:45 14:20 (PVG) Shanghai Delayed
HU7278 14:00 14:00 (HGH) Hangzhou Scheduled
HU7636 14:15 14:15 (CSX) Changsha Scheduled
HU7606 14:20 14:20 (SHA) Shanghai Scheduled

 

 

Loong Air arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
GJ8887 09:35 08:57 (HGH) Hangzhou Landed

 

 

China Southern Airlines arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
CZ768 08:55 09:18 (AMS) Amsterdam Arrived on 2024-04-18
CZ7803 12:00 12:00 (HND) Tokyo In Air
CZ7955 14:45 14:45 (HAN) Ha Noi Scheduled

 

 

Air Macau arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
NX6 11:15 11:15 (MFM) Taipa In Air

 

 

Shenzhen Airlines arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
ZH1526 09:20 09:00 (TAO) Qingdao Arrived
ZH1701 09:20 08:52 (HGH) Hangzhou Landed
ZH4327 09:45 09:23 (CTU) Chengdu Landed
ZH9160 09:45 08:49 (WUX) Wuxi Landed
ZH1586 09:50 09:27 (YNT) Yantai Landed
ZH1822 09:50 09:12 (FOC) Fuzhou Landed
ZH1386 09:55 10:09 (CAN) Guangzhou In Air
ZH1654 10:00 10:03 (CGQ) Changchun In Air
ZH1564 10:10 09:37 (SHA) Shanghai Landed
ZH4347 10:10 09:18 (KWE) Guiyang Landed
ZH1142 10:20 10:00 (DSN) Ordos In Air
ZH1278 10:20 10:05 (LHW) Lanzhou In Air
ZH1802 10:20 10:20 (XMN) Xiamen In Air
ZH9174 10:20 11:43 (CAN) Guangzhou In Air
ZH1218 10:25 09:56 (INC) Yinchuan In Air
ZH1638 10:25 10:19 (TNH) Tonghua In Air
ZH1703 10:25 09:41 (HGH) Hangzhou Landed
ZH4945 10:25 10:15 (DLC) Dalian In Air
ZH1122 10:30 10:25 (BAV) Baotou In Air
ZH1582 10:30 10:40 (KHN) Nanchang In Air
ZH4685 10:30 10:07 (WUH) Wuhan In Air
ZH1206 10:40 10:40 (XIY) Xi'an In Air
ZH1350 10:40 10:40 (CSX) Changsha In Air
ZH1602 10:40 10:56 (SHE) Shenyang In Air
ZH1640 10:40 10:39 (HRB) Harbin In Air
ZH1820 10:40 10:30 (NKG) Nanjing In Air
ZH1908 10:40 10:31 (ZUH) Zhuhai In Air
ZH4335 10:40 10:28 (CKG) Chongqing In Air
ZH1916 10:45 10:29 (CGO) Zhengzhou In Air
ZH4321 10:45 10:38 (CTU) Chengdu In Air
ZH4353 10:45 10:45 (KMG) Kunming In Air
ZH1846 10:50 10:27 (HFE) Hefei In Air
ZH1110 11:00 10:16 (XIL) Xilinhot In Air
ZH1540 11:00 10:22 (WNZ) Wenzhou In Air
ZH9101 11:00 11:00 (SZX) Shenzhen In Air
ZH1590 11:10 10:41 (SHA) Shanghai In Air
ZH3368 11:15 11:15 (MFM) Taipa In Air
ZH1146 11:20 11:20 (TYN) Taiyuan Scheduled
ZH1310 11:20 11:59 (CAN) Guangzhou In Air
ZH1588 11:25 11:18 (WEH) Weihai Scheduled
ZH1705 11:25 10:55 (HGH) Hangzhou In Air
ZH1808 11:25 11:15 (FOC) Fuzhou In Air
ZH1932 11:25 11:17 (NNG) Nanning In Air
ZH2547 11:25 11:33 (XMN) Xiamen In Air
ZH4339 11:25 11:12 (CKG) Chongqing In Air
ZH1546 11:30 11:30 (YNT) Yantai Scheduled
ZH1842 11:30 11:07 (YTY) Yangzhou In Air
ZH1614 11:40 11:36 (YNJ) Yanji In Air
ZH1660 11:40 11:26 (NDG) Qiqihar In Air
ZH1880 11:40 11:27 (YIW) Yiwu In Air
ZH4311 11:40 11:32 (CTU) Chengdu In Air
ZH4707 11:40 11:40 (LFQ) Linfen Scheduled
ZH1334 11:45 11:38 (SZX) Shenzhen In Air
ZH1686 11:45 11:32 (MDG) Mudanjiang In Air
ZH1698 11:45 11:30 (DQA) Daqing In Air
ZH1136 11:50 11:50 (HLH) Ulanhot In Air
ZH1610 11:50 11:50 (CGQ) Changchun Scheduled
ZH4349 11:55 11:42 (KWE) Guiyang In Air
ZH1854 12:05 11:37 (NGB) Ningbo In Air
ZH2508 12:05 12:52 (ZUH) Zhuhai Expected
ZH1144 12:10 12:10 (LLV) Luliang Scheduled
ZH1306 12:15 (SZX) Shenzhen Cancelled
ZH2549 12:20 12:25 (XMN) Xiamen Scheduled
ZH1707 12:25 12:25 (HGH) Hangzhou Scheduled
ZH1450 12:30 12:30 (CKG) Chongqing Scheduled
ZH1814 12:30 12:30 (HFE) Hefei Scheduled
ZH4555 12:30 12:30 (TFU) Chengdu In Air
ZH1134 12:35 12:35 (HLD) Hailar Scheduled
ZH1148 12:35 12:35 (RLK) Bayannur Scheduled
ZH1692 12:35 12:35 (JMU) Jiamusi Scheduled
ZH1380 12:40 12:28 (CAN) Guangzhou Scheduled
ZH1592 12:40 12:40 (YNZ) Yancheng Scheduled
ZH1900 12:40 12:40 (NTG) Nantong Scheduled
ZH4317 12:45 12:45 (CTU) Chengdu Scheduled
ZH1920 12:50 13:09 (HAK) Haikou Expected
ZH9167 12:50 13:21 (NNG) Nanning Scheduled
ZH4687 12:55 12:55 (WUH) Wuhan Scheduled
ZH9152 12:55 12:55 (XFN) Xiangyang Scheduled
ZH1652 13:00 13:35 (SHE) Shenyang Delayed
ZH1852 13:00 13:00 (HYN) Taizhou Scheduled
ZH1344 13:15 13:15 (CSX) Changsha Scheduled
ZH9103 13:15 13:42 (SZX) Shenzhen Scheduled
ZH1709 13:20 13:20 (HGH) Hangzhou Scheduled
ZH1232 13:25 13:25 (XIY) Xi'an Scheduled
ZH1268 13:25 13:25 (XNN) Xining Scheduled
ZH1454 13:25 13:25 (MIG) Mianyang Scheduled
ZH1500 13:25 13:25 (DLU) Dali In Air
ZH1576 13:25 15:00 (TAO) Qingdao Delayed
ZH4334 13:25 15:20 (LZY) Nyingchi/Linzhi Delayed
ZH1896 13:30 13:30 (SQD) Shangrao Scheduled
ZH1330 13:35 (CAN) Guangzhou Cancelled
ZH1508 13:40 13:40 (SHA) Shanghai Scheduled
ZH1644 13:40 13:40 (HRB) Harbin Scheduled
